Modern mimarinin yumaşak hatlarından ve gölge oyunlarından ilham alan RUISK, yaşam alanlarınıza sofistike bir duruş getiriyor. Sadece bir aydınlatma değil, masanızın üzerinde duran çağdaş bir sanat objesi olan bu tasarım, katmanlı yapısı sayesinde ışığı benzersiz bir şekilde süzerek bulunduğu ortamın aurasını anında değiştirir.
RUISK, net çizgileri ve dinamik formuyla özellikle modern, endüstriyel ve minimalist dekorasyonların vazgeçilmezi olmaya aday.
RUISK, 19 cm x 25 cm ölçülerindedir. Bitkisel bazlı, doğada çözünebilen biyopolimer PLA malzemeden üretilmiştir. Cam veya seramik değildir. Hafif yapısına rağmen dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunar. Aydınlatma için E27 LED ampuller ile kullanılmalıdır ve akıllı ampullerle uyumludur. Akkor ve halojen ampullerle kullanıma uygun değildir. Ampul pakete dahil değildir. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda kabloya sahiptir ve kablo üzerinde açma/kapama anahtarı bulunmaktadır. Dekoratif ve fonksiyonel kullanım amacıyla tasarlanmıştır. Zamansız, sade ve güçlü bir dekorasyon anlayışını benimseyen yaşam alanları için ideal bir aydınlatma tamamlayıcısıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 552,23 TL | 2.208,90 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 TL | 1.990,00 TL |
| 2 | 1.064,65 TL | 2.129,30 TL |
| 3 | 729,67 TL | 2.189,00 TL |
| 4 | 527,35 TL | 2.109,40 TL |
| 5 | 445,76 TL | 2.228,80 TL |
| 6 | 374,78 TL | 2.248,70 TL |










































